Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1025 Lehmann,Holger M 2144 - 117 2164
2 127 Lemli,Thomas M 1991 - 53 2076
3 1008 Goihl,Mona W 1964 - 125 2100
4 1031 Hiller,Simon M 1948 - 60 1983
5 77 Sterthaus,Dirk M 1924 - 62 -
6 1029 de Haas,Wouter M 1885 - 2 -
7 81 Lücke,Thomas M 1883 - 56 -
8 140 Tillmann,Frank-Peter M 1849 - 39 -
9 36 Nöring,Andreas M 1831 - 78 -
10 125 Dieks,Matthias M 1819 - 76 2027
11 92 Colmer,Willi M 1816 - 72 -
12 1015 Hemmers,Dieter M 1788 - 49 -
13 1002 Wernsmann,Rolf M 1773 - 76 -
14 76 Lachmuth,Matthias M 1753 - 71 -
15 95 Hedwig,Johannes M 1748 - 61 -
16 84 Fehlings,Gerd M 1747 - 100 -
17 100 Schulte,Ralf M 1742 - 49 -
18 85 Poggemann,Klaus M 1736 - 72 -
19 8 Tillack,Hans M 1689 - 70 -
20 102 Horstmann,Michael M 1688 - 90 1847
21 83 Wessendorf,Klaus M 1667 - 55 -
22 121 Sowa,Rudolf M 1658 - 66 -
23 124 Goihl,Herbert M 1641 - 55 -
24 90 Pfeiffer,Erich M 1641 - 34 -
25 1012 Hummel,Thomas M 1620 - 1 -
26 89 Schmidt,Frank M 1614 - 59 -
27 1011 Lardinois,Wouter M 1604 - 4 -
28 103 Schneider,Richard M 1600 - 72 -
29 104 Lukasiewicz,Gunther,Dr. M 1571 - 5 -
30 87 Uhde,Herbert M 1553 - 63 -
31 1032 Siebald,Jörg M 1552 - 35 -
32 45 Overmeyer,Jürgen M 1551 - 50 -
33 116 Schellmann,Maraike W 1541 - 53 -
34 1007 van Kuilenburg,Pieter Johan M 1538 - 2 -
35 75 Tillack,Jan M 1523 - 45 -
36 86 Muhmann,Reinhard M 1503 - 44 -
37 1026 Goihl,Annika W 1486 - 53 -
38 110 Hillen,Thomas M 1469 - 26 -
39 88 Löbbel,Timo M 1463 - 32 -
40 71 Wienker,Christian M 1444 - 35 -
41 5 Schulte,Rainer M 1433 - 69 -
42 130 Jendraszyk,Daniel M 1388 - 18 -
43 80 Gehring,Christian M 1371 - 29 -
44 1004 Hoogendoorn,Paulus Jan M 1367 - 4 -
45 96 Hemesath,Markus M 1365 - 31 -
46 37 Poggemann,Reinhard M 1293 - 29 -
47 93 Heeger,Klaus M 1235 - 42 -
48 78 Fredrich,Björn M 1132 - 33 -
49 20 Remmes,Werner M 1127 - 34 -
50 82 Teupe,Martin M 1061 - 20 -
51 1003 Reiche,Marco M 1045 - 8 -
52 137 Kattenbeck,Leo M 902 - 8 -
53 1000 Osterbrink,David M 869 - 7 -
54 138 Fischer,Marcel M 831 - 5 -
55 1001 Hunnekuhl,Lukas M 721 - 5 -
56 1030 Reiche,Frank M - -
57 1028 Tempelman,Kristianne W - 1953
58 1019 Löwen,Julius M - -
59 1024 Düsterbeck,Conrad M - -
60 1022 Heuwes,Oscar M - -
61 1010 Düsterbeck,Aurelius M - -
62 1018 Pfeiffer,Marvin M - -
63 1017 Loose,Piet M - -
64 1016 Stommel,Karl M - -
65 1023 Feldhaus,Henri M - -

Impressum - Datenschutzerklärung