Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 233 Kasubke,Manfred M 1903 - 18 -
2 49 Holstegge,Ludger M 1837 - 64 -
3 220 Lerke,Bernd M 1829 - 116 1988
4 280 Mense,Jens-Uwe M 1799 - 45 -
5 232 Steens,Rudolf M 1768 - 93 -
6 241 Diepenbrock,Till M 1749 - 65 -
7 247 Wetterau,Georg M 1741 - 44 2008
8 271 Sandmann,Matthias M 1721 - 72 -
9 47 Hols,Bernhard M 1713 - 60 -
10 53 Overesch,Dieter M 1650 - 94 1850
11 41 Herding,Rudolf M 1567 - 84 -
12 248 Keller,Hansjürgen M 1558 - 121 -
13 174 Kumpmann,Ansgar M 1550 - 56 -
14 223 Beckmann,Martin M 1530 - 65 -
15 251 Tebbe,Jonas M 1495 - 43 -
16 87 Tost,Otfried M 1491 - 44 -
17 120 Strickmann,Uwe M 1451 - 24 -
18 262 Bröker,Sebastian M 1424 - 47 -
19 52 Otte,Dieter M 1416 - 16 -
20 54 Schmidtke,Heinrich,Dr. M 1408 - 94 -
21 124 Benson,André M 1400 - 37 -
22 237 Kumpmann,Ulrich M 1369 - 32 -
23 90 Järsch,Christian M 1359 - 47 -
24 224 Blomqvist,Pontus M 1304 - 55 -
25 186 Berken,André M 1299 - 60 -
26 1012 Sandmann,Günter M 1246 - 11 -
27 246 Schmalbrock,Andreas M 1243 - 44 -
28 278 Lerke,Stephanie W 1224 - 28 -
29 208 Hengstmann,Marius M 1111 - 38 -
30 1014 Fechtner,Florian M 1010 - 1 -
31 265 Sandmann,Tobias M 999 - 27 -
32 299 Weischer,Linus M 970 - 18 -
33 250 Herding,Henric M 957 - 7 -
34 227 Hanning,August,Dr. M - -
35 1017 Feldmann,Laurin M - -
36 1009 Sandmann,Astrid W - -
37 1002 Sandmann,Isabella W - -
38 300 Diepenbrock,Thomas M - -
39 258 Herding,Leonard M - -
40 257 Herding,Clara W - -
41 1018 Fröse,Jan M - -
42 1020 Wiesmann,Katharina W - -
43 1022 Lammerding,Luca M - -
44 1023 Tasler,Lisa W - -
45 1024 Fröse,Mike M - -
46 1026 Deffert,Marlon M - -
47 1025 Schäfer,Matthias M - -
48 301 Diepenbrock,Eddi M - -

Impressum - Datenschutzerklärung