Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1019 Wilde,Pierre P M 2168 - 116 2200 FM
2 1108 Scho,Christian P M 2067 - 117 2070
3 1010 Brands,Julian A M 1832 - 30 1911
4 1035 Iking,Bernhard A M 1828 - 20 -
5 143 Lanfer,Stefanie A W 1806 - 107 -
6 1106 Höing,Ludger A M 1800 - 21 -
7 1095 Mantwill,Reiner A M 1769 - 68 -
8 131 Lanfer,Stefan A M 1767 - 61 -
9 1084 Hisker,Frank A M 1753 - 66 -
10 1043 Priebs,Ludger A M 1749 - 48 1945
11 87 Kessler,Karl A M 1713 - 47 -
12 1103 Reichardt,Markus A M 1688 - 46 -
13 15 Robers,Frank A M 1679 - 66 -
14 53 Kamp,Silvia A W 1568 - 76 -
15 82 Büning,Dennis A M 1557 - 50 -
16 265 Hanses,Ralf A M 1555 - 61 -
17 32 Gemsa,Michael A M 1465 - 64 -
18 125 Eißing,Richard A M 1452 - 45 -
19 1037 Leschinsky,Sven A M 1447 - 52 -
20 1093 Finnah,Theodor A M 1400 - 7 -
21 1109 Schweigert,Carsten A M 1397 - 5 -
22 1080 Sibbing,Bennad A M 1349 - 9 -
23 4 Winking,Heinrich A M 1323 - 75 -
24 149 Kölker,Andrea A W 1311 - 43 -
25 150 Barnstedt,Kerstin A W 1304 - 27 -
26 1032 Schlüter,Andreas A M 1290 - 15 -
27 1088 Büning,Laura P W 1269 - 27 -
28 1114 Büning,Laura A W 1269 - 27 -
29 1009 Robers,Marek A M 1266 - 20 -
30 1111 Theseling,Dominik A M 1264 - 12 -
31 1118 Musholt,Tobias P M 1216 - 23 -
32 63 Musholt,Tobias A M 1216 - 23 -
33 1113 Dieks,Jonatan A M 1207 - 1 -
34 1101 Groß-Langenhoff,Hubert A M 1197 - 5 -
35 72 Tenbrink,Jörg A M 1186 - 54 -
36 66 Rudde,Markus A M 1117 - 27 -
37 1094 Beuker,Theodor A M 1048 - 3 -
38 1105 Uepping,Manfred A M 1047 - 1 -
39 1044 Kesselmann,Lars A M 953 - 2 -
40 1104 Wissing,Nicolas A M 947 - 1 -
41 1086 Roters,Dennis A M 902 - 8 -
42 1061 Abbing,Marvin A M 887 - 9 -
43 167 Dönnebrink,Oliver A M 878 - 25 -
44 1089 Strotmann,Lennart A M 827 - 2 -
45 1082 Kersten,Paul A M 775 - 1 -
46 1048 Engbers,Marcel A M 758 - 9 -
47 1110 Ballenthin,Teo A M - -
48 1092 Nienhaus,Piet A M - -
49 1112 Theseling,Titus A M - -
50 1040 Lanfer,Mats A M - -
51 1115 Büning,Max A M - -
52 1116 Hagemann,Thees A M - -
53 1117 Sibbing,Quinn Tamo A M - -
54 1081 Eichmann,Jaron A M - -
55 1107 Emming,Franz-Josef A M - -
56 1091 Abueid,Waleed Hosam A M - -
57 1090 Möllers,Jarne A M - -
58 1096 Zimmermann,Joel A M - -
59 1097 Lesche,Noah A M - -
60 1098 Sicking,Jonas A M - -
61 1099 Eichmann,Levin A M - -
62 1100 Kampmann,Jonas A M - -
63 1087 Oelerich,Paul A M - -
64 1085 Wilde,Leon A M - -
65 1102 Kerkhoff,Til A M - -

Impressum - Datenschutzerklärung