Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 285 van de Oudeweetering,Raoul A M 2175 - 10 2175 CM
2 303 Postma,Dinant A M 2120 - 8 2141
3 279 Vinke,Maarten A M 2091 - 10 2097
4 43 Wilger,Frank A M 2088 - 135 2124
5 224 Borutta,Niklas A M 2061 - 39 1997
6 278 Bündgen,Achim A M 2058 - 103 2091 CM
7 145 Greifenberg,Daniel A M 2027 - 79 2102
8 82 Gesing,Felix A M 2014 - 117 2055
9 187 Hoffmann,Fabian A M 2006 - 87 1992
10 284 Beckmann,Klaus A M 2005 - 144 2045
11 237 Pollok,Ralf A M 1977 - 84 2014
12 175 Tünte,Marcel A M 1956 - 63 -
13 252 Sosnowski,Daniel Konrad A M 1941 - 9 1926
14 34 Brömmel,Rudolf A M 1915 - 108 2000
15 45 Bergemann,Martin A M 1893 - 104 1956
16 194 Pliete,Christian A M 1882 - 78 2064
17 177 Terhart,Jürgen A M 1855 - 53 -
18 24 Bölker,Franz A M 1842 - 90 -
19 136 Brömmel,Chris A M 1839 - 74 1860
20 286 Lensing,Stefan A M 1835 - 21 1990
21 47 Fasselt,Hendrik A M 1817 - 80 -
22 129 Cvetkovic,Reinhard A M 1780 - 53 1828
23 220 Spyrou,Elias A M 1762 - 40 -
24 317 Grömping,Franz-Josef A M 1741 - 85 1918
25 120 Suer,Julian A M 1731 - 69 -
26 277 Ridder,David A M 1706 - 55 -
27 56 Kadenbach,Wolfgang A M 1691 - 76 -
28 287 Clauß,Annika P W 1679 - 72 1705
29 295 Harrison,Falk A M 1640 - 5 -
30 223 Lewerenz,Lars A M 1630 - 38 -
31 292 Steinbring,Jean-Niklas A M 1570 - 19 1679
32 155 Suer,Maximilian A M 1569 - 34 -
33 314 Beckmann,Klaus A M 1561 - 38 -
34 232 Bone,Franziska A W 1537 - 57 1539
35 49 Gesing,Christoph A M 1497 - 56 -
36 276 Lensing,Sienna A W 1486 - 42 1658
37 176 Tünte,Hendrik A M 1473 - 43 -
38 255 Pliete,Henning A M 1463 - 44 -
39 166 Aschenbrenner,Günter A M 1457 - 38 -
40 4 Grömping,Manfred A M 1448 - 67 -
41 204 Hegemann,Erik A M 1448 - 41 1662
42 273 Ebbert,Elias A M 1419 - 7 -
43 313 Nagel,Frank A M 1410 - 23 -
44 167 Wicker,Karl A M 1345 - 25 -
45 121 Rybarczyk,Klaus A M 1313 - 73 -
46 248 Kösters,Jens A M 1312 - 28 -
47 138 Suer,Leonard A M 1305 - 21 -
48 244 Bone,Annalena A W 1300 - 68 1560
49 302 Mümken,Stefan P M 1295 - 24 -
50 247 Heinemann,Luca A M 1284 - 12 -
51 165 Möllers,Sebastian A M 1256 - 14 -
52 195 Zalomska,Nikola A W 1233 - 38 1648
53 212 Hoffmann,Michael A M 1219 - 7 -
54 110 Brömmel,Markus A M 1213 - 26 -
55 274 Springenberg,Christoph A M 1205 - 11 -
56 267 Bone,Karin A W 1157 - 2 -
57 161 Möllers,Philipp A M 1137 - 10 -
58 230 Weiß,Benedikt A M 1112 - 13 -
59 253 Wehling,Ida A W 1095 - 41 1518
60 306 Ukaj,Erjon A M 1013 - 5 -
61 289 Völl,Lukas A M 966 - 4 -
62 179 Rybarczyk,Oliver A M 947 - 3 -
63 270 Eilhardt,Jonathan A M 920 - 11 -
64 236 Meyer,Justus A M 919 - 7 -
65 307 Gudel,Tamme A M 898 - 7 -
66 296 Kösters,Lotta A W 843 - 2 -
67 305 Volmer,Torben A M 767 - 1 -
68 311 Volmer,Mattis A M 754 - 1 -
69 316 Gröniger,Maja A W 746 - 2 -
70 308 Lanvermann,Rebekka A W 735 - 7 -
71 315 Grunden,Lenni A M - -
72 312 Büsken,Lotte A W - -
73 310 Januschowski,Jonas A M - -
74 309 Klein,Marley A M - -
75 294 Kleine-Brockhoff,Finn A M - -
76 293 Schneider,Anton A M - -
77 290 Brunsbach,Leonard A M - -
78 282 Büsken,Johan A M - -
79 275 Kouaouch,Rayan A M - -
80 318 Özen,Nihat A M - -

Impressum - Datenschutzerklärung