Ligastatistiken für die Regionalliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 24 53.3 21 46.7 11 24.4 17 37.8 14 31.1 3 6.7
2 45 26 57.8 19 42.2 11 24.4 9 20 20 44.4 5 11.1
3 45 22.5 50 22.5 50 11 24.4 11 24.4 23 51.1 0 0
4 45 23 51.1 22 48.9 10 22.2 9 20 26 57.8 0 0
5 45 20 44.4 25 55.6 13 28.9 8 17.8 24 53.3 0 0
6 45 27.5 61.1 17.5 38.9 19 42.2 9 20 15 33.3 2 4.4
7 45 23 51.1 22 48.9 14 31.1 15 33.3 16 35.6 0 0
8 45 26.5 58.9 18.5 41.1 15 33.3 7 15.6 23 51.1 0 0
∑ 360 192.5 53.5 167.5 47 104 28.9 85 23.6 161 44.7 10 2.8




Die besten 10 Spieler der Regionalliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Schulze-Schwering,Philipp 2057 Turnverein Borken 1922 e. V. 7.0 9 1967 2187
2 Schroer,Klaus 2041 Turnverein Borken 1922 e. V. 6.5 8 2038 2289
3 Boldrick,Marcel 1863 Turnverein Borken 1922 e. V. 6.0 9 1887 2012
4 Brömmel,Chris 1880 Schachgemeinschaft Turm Raesfeld/Erle 6.0 9 1876 2001
5 Reckzügel,Philipp 1944 Schachclub Gronau 1920 e. V. 6.0 9 1873 1998
6 Bölker,Franz 1849 Schachgemeinschaft Turm Raesfeld/Erle 6.0 9 1807 1932
7 Langendijk,Andre 1868 Schachclub Gronau 1920 e. V. 6.0 9 1727 1852
8 Monsma,Menno 2073 Schachclub Gronau 1920 e. V. 5.5 8 1965 2106
9 Klüppel,Ralf 1769 Turnverein Borken 1922 e. V. 5.5 9 1763 1843
10 Rothkegel,Jürgen 1880 Schachclub Gronau 1920 e. V. 5.0 7 1705 1863
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Schroer,Klaus 2041 Turnverein Borken 1922 e. V. 6.5 8 2038 2289
1 Kamphuis,Jasper 2072 Schachclub Gronau 1920 e. V. 4.5 8 2051 2094
1 Greifenberg,Daniel 2046 Schachgemeinschaft Turm Raesfeld/Erle 4.5 9 2022 2022
1 Fuest,Martin 2119 Schachklub Bocholt 1926 e. V. 4.5 9 2019 2019
1 Hofene,Dieter 1966 Schachfreunde Beelen 1984 e. V. 3.0 8 2048 1961

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Schulze-Schwering,Philipp 2057 Turnverein Borken 1922 e. V. 7.0 9 1967 2187
2 Monsma,Menno 2073 Schachclub Gronau 1920 e. V. 5.5 8 1965 2106
2 Ottens,Stephan 2127 SC Klein-Berlin Rheine 1923 e. V. 5.0 8 2028 2115
2 Kipp,Lucas 1965 Sportclub Falke Saerbeck 1924 e. V. 4.0 9 1999 1956
2 Rieke,Theo 1960 Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 3.5 7 2038 2038

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Boldrick,Marcel 1863 Turnverein Borken 1922 e. V. 6.0 9 1887 2012
3 Tünte,Marcel 1932 Schachgemeinschaft Turm Raesfeld/Erle 4.5 8 1980 2023
3 Fischer,Andreas 1965 Sportclub Falke Saerbeck 1924 e. V. 3.0 6 1918 1918
3 Hiller,Simon 2151 Schachclub Rochade Emsdetten 2.5 4 1919 0
3 Vogenauer,Nikolas 1896 Schachklub Münster 32 e. V. 2.5 7 1921 1819

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Reckzügel,Philipp 1944 Schachclub Gronau 1920 e. V. 6.0 9 1873 1998
4 Bartsch,Jan 1847 Sportclub Falke Saerbeck 1924 e. V. 5.0 8 1919 2006
4 Beckmann,David 1969 Turnverein Borken 1922 e. V. 5.0 9 1870 1913
4 Lemli,Thomas 1976 Schachclub Rochade Emsdetten 4.5 8 1887 1930
4 Hanewinkel,Martin 1885 Schachfreunde Beelen 1984 e. V. 4.0 8 1876 1876

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Brömmel,Chris 1880 Schachgemeinschaft Turm Raesfeld/Erle 6.0 9 1876 2001
5 Hoge,Torsten 1886 Schachclub Gronau 1920 e. V. 5.0 9 1822 1865
5 Brümmer,Andreas 1943 SC Klein-Berlin Rheine 1923 e. V. 4.5 5 1925 2291
5 Nordholt,Uwe 1851 Schachclub Rochade Emsdetten 3.5 8 1888 1845
5 Hofene,Josef 1760 Schachfreunde Beelen 1984 e. V. 3.5 8 1863 1820

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Langendijk,Andre 1868 Schachclub Gronau 1920 e. V. 6.0 9 1727 1852
6 Langhans,Jörg 1912 SC Klein-Berlin Rheine 1923 e. V. 4.5 7 1865 1967
6 Fasselt,Hendrik 1849 Schachgemeinschaft Turm Raesfeld/Erle 4.5 8 1835 1878
6 Voß,Norbert 1866 Schachklub Münster 32 e. V. 4.0 6 1836 1961
6 Beckmann,Frank 1714 Schachfreunde Beelen 1984 e. V. 3.5 7 1788 1788

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Bölker,Franz 1849 Schachgemeinschaft Turm Raesfeld/Erle 6.0 9 1807 1932
7 Klüppel,Ralf 1769 Turnverein Borken 1922 e. V. 5.5 9 1763 1843
7 Rothkegel,Jürgen 1880 Schachclub Gronau 1920 e. V. 5.0 7 1705 1863
7 Hoge,Reinhard 1800 Sportclub Falke Saerbeck 1924 e. V. 4.5 7 1811 1913
7 Hanewinkel,Winfried 1863 Schachfreunde Beelen 1984 e. V. 4.5 9 1736 1736

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Gäbler,Marcel 1684 Schachfreunde Beelen 1984 e. V. 5.0 7 1668 1826
8 Ratert,Matthias 1847 SC Klein-Berlin Rheine 1923 e. V. 5.0 9 1832 1875
8 Tsoukkerman,Boris 1836 Schachclub Gronau 1920 e. V. 4.5 7 1606 1708
8 Bahr,Maximilian 1782 Schachclub Rochade Emsdetten 4.5 8 1825 1868
8 Spyrou,Elias 1757 Schachgemeinschaft Turm Raesfeld/Erle 3.5 7 1786 1786

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Sokolowski,Cyril 1794 Schachklub Münster 32 e. V. 4.0 6 1731 1856
13 Plotz,Noah 1699 Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 3.5 5 1696 1845
11 Schöpper,Oliver 1741 Schachklub Münster 32 e. V. 3.5 6 1701 1758
9 Steverding,Tim 1658 Schachklub Bocholt 1926 e. V. 3.5 6 1637 1694
9 van Dijk,Guido 1817 SC Klein-Berlin Rheine 1923 e. V. 3.5 7 1773 1773
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SK Münster IV 0 1
2 SC Gronau 1 0
3 SK Bocholt 2 0
4 SC Falke Saerbeck 0 7
5 SF Beelen 1 0
6 SG Turm Raesfeld/Erle II 0 0
7 SC Klein-Berlin Rheine 0 2
8 SC Rochade Emsdetten 2 0
9 TV Borken 1 0
10 SC Steinfurt 3 0

Die besten 5 Mannschaften der Regionalliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SC Gronau Regionalliga 14 77.8 44.5 61.8
2 TV Borken Regionalliga 13 72.2 40.5 56.3
3 SC Rochade Emsdetten Regionalliga 12 66.7 39.0 54.2
4 SG Turm Raesfeld/Erle II Regionalliga 12 66.7 38.5 53.5
5 SC Klein-Berlin Rheine Regionalliga 9 50 37.5 52.1

Impressum - Datenschutzerklärung