Die Verbandseinzelmeisterschaft in Emsdetten/Steinfurt ist - nach dreijähriger Pause - gespielt. Neuer Verbandsmeister wurde Phillip Junk (SK Münster 32) vor Felix Gesing (Turm Raesfeld) und Nils Wenning (SF Greven). Hier die Abschlusstabelle, Ergebnisse und Partien.
Verbandseinzelmeisterschaft 2023
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Junk Phillip | 2097 | SK Münster 32 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.5 |
| 2. | Gesing Felix | 2045 | SG Turm Raesfel | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 |
| 3. | Wenning Niels | 1930 | SF Greven | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 |
| 4. | Baumann Stephan | 2066 | SK Münster 32 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 16.0 |
| 5. | Molinaroli Martin | 2101 | SK Münster 32 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 |
| 6. | Schulze Schwering | 2005 | TV Borken | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 |
| 7. | Müller Achim | 2103 | SC R Emsdetten | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 |
| 8. | Wienen Hermann | 2026 | SV Heiden | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 |
| 9. | Meyer Ulrich | 1857 | SK Münster 32 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 |
| 10. | Lerke Bernd | 1921 | SKK Nordwalde | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 |
| 11. | Alan Ada Baran | 1099 | SC R Emsdetten | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 9.5 |
| 12. | Hoge Reinhard | 2017 | SC F Saerbeck | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 12.5 |
| 13. | Boldrick Marcel | 1746 | TV Borken | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 13.5 |
| 14. | Gatterdam K-H | 1720 | SC R Emsdetten | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 10.5 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller Achim | () | - | Schulze Schwerin | () | ½ - ½ | ||
| 2 | Wenning Niels | () | - | Molinaroli Martin | () | ½ - ½ | ||
| 3 | Junk Phillip | () | - | Lerke Bernd | () | 1 - 0 | ||
| 4 | Meyer Ulrich | () | - | Baumann Stephan | () | 0 - 1 | ||
| 5 | Gesing Felix | () | - | Boldrick Marcel | () | 1 - 0 | ||
| 6 | Gatterdam K-H | () | - | Wienen Hermann | () | ½ - ½ | ||
| 7 | Hoge Reinhard | () | - | Alan Ada Baran | () | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Baumann Stephan | (1) | - | Junk Phillip | (1) | ½ - ½ | ||
| 2 | Molinaroli Martin | (½) | - | Gesing Felix | (1) | 0 - 1 | ||
| 3 | Alan Ada Baran | (½) | - | Müller Achim | (½) | 0 - 1 | ||
| 4 | Wienen Hermann | (½) | - | Wenning Niels | (½) | 1 - 0 | ||
| 5 | Schulze Schwerin | (½) | - | Hoge Reinhard | (½) | ½ - ½ | ||
| 6 | Lerke Bernd | (0) | - | Gatterdam K-H | (½) | 1 - 0 | ||
| 7 | Boldrick Marcel | (0) | - | Meyer Ulrich | (0) | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Gesing Felix | (2) | - | Baumann Stephan | (1½) | ½ - ½ | ||
| 2 | Müller Achim | (1½) | - | Wienen Hermann | (1½) | 1 - 0 | ||
| 3 | Junk Phillip | (1½) | - | Schulze Schwerin | (1) | 1 - 0 | ||
| 4 | Hoge Reinhard | (1) | - | Lerke Bernd | (1) | ½ - ½ | ||
| 5 | Gatterdam K-H | (½) | - | Molinaroli Martin | (½) | 0 - 1 | ||
| 6 | Wenning Niels | (½) | - | Boldrick Marcel | (½) | 1 - 0 | ||
| 7 | Meyer Ulrich | (½) | - | Alan Ada Baran | (½) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Gesing Felix | (2½) | - | Junk Phillip | (2½) | 0 - 1 | ||
| 2 | Baumann Stephan | (2) | - | Müller Achim | (2½) | 1 - 0 | ||
| 3 | Molinaroli Martin | (1½) | - | Hoge Reinhard | (1½) | 1 - 0 | ||
| 4 | Wienen Hermann | (1½) | - | Meyer Ulrich | (1½) | 1 - 0 | ||
| 5 | Lerke Bernd | (1½) | - | Wenning Niels | (1½) | 0 - 1 | ||
| 6 | Schulze Schwerin | (1) | - | Boldrick Marcel | (½) | 1 - 0 | ||
| 7 | Alan Ada Baran | (½) | - | Gatterdam K-H | (½) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Junk Phillip | (3½) | - | Molinaroli Marti | (2½) | ½ - ½ | ||
| 2 | Wenning Niels | (2½) | - | Baumann Stephan | (3) | 1 - 0 | ||
| 3 | Müller Achim | (2½) | - | Gesing Felix | (2½) | 0 - 1 | ||
| 4 | Schulze Schwerin | (2) | - | Wienen Hermann | (2½) | 1 - 0 | ||
| 5 | Hoge Reinhard | (1½) | - | Meyer Ulrich | (1½) | 0 - 1 | ||
| 6 | Alan Ada Baran | (1½) | - | Lerke Bernd | (1½) | ½ - ½ | ||
| 7 | Boldrick Marcel | (½) | - | Gatterdam K-H | (½) | ½ - ½ | ||
Partien: VEM Münsterland 2023
