Dominik Kellmann (SV Ibbenbüren) hat die Blitzeinzelmeisterschaft des Schachbezirk Steinfurt gewonnen. Insgesamt haben 16 Spieler:innen teilgenommen. Hier die Abschlusstabelle, die ersten sechs qualifizieren sich für die Verbandsmeisterschaft am 5.2.2023:
| Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kellmann,Dominik | 1712 | SV Ibbenbüren 1 | GER | 11 | 3 | 1 | 12.5 | 86.00 | 11 | ||
| 2. | Haselhorst,Helmut | 2067 | SC Steinfurt | GER | 11 | 0 | 4 | 11.0 | 75.00 | 11 | ||
| 3. | Stöckmann,Helmut | 2009 | SC Steinfurt | GER | 10 | 2 | 3 | 11.0 | 72.25 | 10 | ||
| 4. | Plotz,Noah | 1722 | SC Steinfurt 19 | GER | 9 | 2 | 4 | 10.0 | 58.25 | 9 | ||
| 5. | Müller,Achim | 2091 | SC Rochade Emsd | GER | 8 | 3 | 4 | 9.5 | 61.75 | 8 | ||
| 6. | Arning,Marcus | 2000 | SC Steinfurt | GER | 9 | 1 | 5 | 9.5 | 59.75 | 9 | ||
| 7. | Alan, Ada Baran | SC Rochade Emsd | GER | 8 | 2 | 5 | 9.0 | 56.50 | 8 | |||
| 8. | Bahr,Maximilian | 1850 | SC Rochade Emsd | GER | 6 | 4 | 5 | 8.0 | 48.50 | 6 | ||
| 9. | Freitag,Michael | 1782 | SC Steinfurt 19 | GER | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 45.75 | 7 | ||
| 10. | Schmitz,Carolin | 1765 | W | SC Steinfurt | GER | 6 | 3 | 6 | 7.5 | 41.50 | 6 | |
| 11. | Gerighausen,Karl- | 1830 | SC Rochade Emsd | GER | 5 | 3 | 7 | 6.5 | 35.75 | 5 | ||
| 12. | Sivakumaran,Methu | 1559 | SV Ibbenbüren 1 | GER | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 33.50 | 4 | ||
| 13. | Lachmuth,Matthias | 1652 | SF Reckenfeld | GER | 3 | 4 | 8 | 5.0 | 31.25 | 3 | ||
| 14. | Akkurt, Firat | SC Rochade Emsd | GER | 3 | 1 | 11 | 3.5 | 10.75 | 3 | |||
| 15. | Mellinger, Thomas | 1620 | SC Steinfurt 19 | GER | 1 | 1 | 13 | 1.5 | 3.50 | 1 | ||
| 16. | Barkia,Sofyen | 1375 | SV Ibbenbüren 1 | GER | 1 | 0 | 14 | 1.0 | 11.00 | 1 | ||
Mein Dank geht an den SC Steinfurt für eine reibungslose Organisation und ein angenehmes, aber spannendes Turnier.