Unsere Grand-Prix-Serie startet nach der Corona-Pause neu. Das erste Turnier findet in Münster statt. Alle Infos findet ihr in der Ausschreibung.
Voranmeldungen Grand-Prix:
| # | Spielername | Verein | DWZ | Restp. | Geb. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillip Junk | SK Münster | 2060 | 2000 | |
| 2 | Noah Plotz | SC Steinfurt | 1722 | 1999 | |
| 3 | Hoan Tam Bui | SV Kamen | 1695 | 2002 | |
| 4 | Caner Bahceci | SC Steinfurt | 1664 | 2002 | |
| 5 | Nikolas Nadan | SF Greven | 1640 | 2002 | |
| 6 | Kiara Laurien Walter | SF Drensteinfurt | 1588 | 2006 | |
| 7 | Jonas Meis | SV Heiden | 1551 | 2006 | |
| 8 | Luca Püttmann | SV Kamen | 1496 | 2002 | |
| 9 | Leonard Olbrich | SK Münster | 1484 | 2006 | |
| 10 | Torge Elshof | SK Münster | 1416 | 2006 | |
| 11 | Narek Kirakosyan | SC Steinfurt | 1398 | 2006 | |
| 12 | Sebastian Föing | SG Turm Raesfeld-Erle | 1370 | 2011 | |
| 13 | Kiron Alexander Walter | SF Drensteinfurt | 1365 | 2008 | |
| 14 | Tom Staub | SK Münster | 1346 | 2007 | |
| 15 | Anton Gouterney | SK Münster | 1315 | 2008 | |
| 16 | Adrian Olschimke | SC Steinfurt | 1252 | 1998 | |
| 17 | Jood Alhamwi | SK Münster | 1228 | 2007 | |
| 18 | Andrii Iarosh | SC Steinfurt | 1207 | 2008 | |
| 19 | Alexander Föing | SG Turm Raesfeld-Erle | 1137 | 2009 | |
| 20 | Anupam Datta | SK Münster | 1103 | 2004 | |
| 21 | Luc Wanning | SV Heiden | 997 | 2008 | |
| 22 | Darius Homann | SC Steinfurt | 976 | 2009 | |
| 23 | Béla Remen | SC Steinfurt | 2010 | ||
| 24 | Melissa Jeschke | SK Münster | 2007 | ||
| 25 | Roshaniya Golden | SK Münster | 2008 | ||
| 26 | Janek Schilling | SK Münster | 4/4 | 2007 | |
| 27 | Hendrik Woltering | SC Steinfurt | 1/2 | 2003 | |
| 28 | Ole Leonard Hendricks | SK Münster | 2005 |
Voranmeldungen Junior-Grand-Prix:
| # | Spielername | Verein | DWZ | Restp. | Geb. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Oliver Schwetz | SK Münster | 1128 | 2013 | |
| 2 | Benjamin Newels | SK Münster | 1089 | 2011 | |
| 3 | Jonathan Tolle | SK Münster | 974 | 2014 | |
| 4 | Ferdinand Rehfeldt | SK Münster | 900 | 2015 | |
| 5 | Oskar Litmeier | SG Ahaus-Wessum | 798 | 2011 | |
| 6 | Malte Wiegand | SC Steinfurt | 787 | 2012 | |
| 7 | Oliver Tiller | SG Ahaus-Wessum | 786 | 2011 | |
| 8 | Hannes Althoff | SK Bocholt | 775 | 2012 | |
| 9 | Lucas Harbers | TV Borken | 773 | 2012 | |
| 10 | Jenny Rathmann | SC Steinfurt | 685 | 2012 | |
| 11 | Ostap Yeremeichuk | SK Münster | 0,5/4 | 2014 | |
| 12 | Rina Artarov | SK Münster | 2/4 | 2015 | |
| 13 | Konstantin Müller | SK Münster | 10/10 | 2015 | |
| 14 | Florian Fegers | SC Steinfurt | 0,5/4 | 2012 | |
| 15 | Johan Wynk | SG Ahaus-Wessum | 2011 | ||
| 16 | Felix Wynk | SG Ahaus-Wessum | 2014 |