2025/2026 Schachbezirk Münster
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SK Dülmen II 11.0 : 21.0 10 SC Hiltrup I
2 2 SF Telgte II 16.0 : 16.0 9 SF Drensteinfurt II
3 3 SK Münster 32 V 13.0 : 19.0 8 SK Münster 32 VII
4 4 SK Münster 32 VI 14.0 : 18.0 7 Schach Nienberge III
5 5 SC Sendenhorst 17.0 : 15.0 6 SF Beelen II
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SC Hiltrup I 20.0 : 12.0 6 SF Beelen II
2 7 Schach Nienberge III 16.0 : 16.0 5 SC Sendenhorst
3 8 SK Münster 32 VII 21.0 : 11.0 4 SK Münster 32 VI
4 9 SF Drensteinfurt II 12.0 : 19.0 3 SK Münster 32 V
5 1 SK Dülmen II 18.0 : 14.0 2 SF Telgte II
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 SF Telgte II 17.0 : 15.0 10 SC Hiltrup I
2 3 SK Münster 32 V 18.0 : 14.0 1 SK Dülmen II
3 4 SK Münster 32 VI 14.0 : 18.0 9 SF Drensteinfurt II
4 5 SC Sendenhorst 16.0 : 16.0 8 SK Münster 32 VII
5 6 SF Beelen II 15.0 : 17.0 7 Schach Nienberge III
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SC Hiltrup I 18.0 : 14.0 7 Schach Nienberge III
2 8 SK Münster 32 VII 21.0 : 11.0 6 SF Beelen II
3 9 SF Drensteinfurt II 14.0 : 16.0 5 SC Sendenhorst
4 1 SK Dülmen II 20.0 : 12.0 4 SK Münster 32 VI
5 2 SF Telgte II 13.0 : 19.0 3 SK Münster 32 V
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 SK Münster 32 V 16.0 : 16.0 10 SC Hiltrup I
2 4 SK Münster 32 VI 18.0 : 14.0 2 SF Telgte II
3 5 SC Sendenhorst 19.0 : 13.0 1 SK Dülmen II
4 6 SF Beelen II 17.0 : 15.0 9 SF Drensteinfurt II
5 7 Schach Nienberge III 11.0 : 21.0 8 SK Münster 32 VII
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SC Hiltrup I 15.0 : 17.0 8 SK Münster 32 VII
2 9 SF Drensteinfurt II 19.0 : 13.0 7 Schach Nienberge III
3 1 SK Dülmen II 11.0 : 21.0 6 SF Beelen II
4 2 SF Telgte II 9.0 : 23.0 5 SC Sendenhorst
5 3 SK Münster 32 V 17.0 : 15.0 4 SK Münster 32 VI
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 SK Münster 32 VI 16.0 : 16.0 10 SC Hiltrup I
2 5 SC Sendenhorst 13.0 : 19.0 3 SK Münster 32 V
3 6 SF Beelen II 17.0 : 15.0 2 SF Telgte II
4 7 Schach Nienberge III 16.0 : 16.0 1 SK Dülmen II
5 8 SK Münster 32 VII 19.0 : 12.0 9 SF Drensteinfurt II
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SC Hiltrup I 18.0 : 13.0 9 SF Drensteinfurt II
2 1 SK Dülmen II 10.0 : 22.0 8 SK Münster 32 VII
3 2 SF Telgte II 13.0 : 19.0 7 Schach Nienberge III
4 3 SK Münster 32 V 19.0 : 12.0 6 SF Beelen II
5 4 SK Münster 32 VI 17.0 : 15.0 5 SC Sendenhorst
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 SC Sendenhorst 16.0 : 13.0 10 SC Hiltrup I
2 6 SF Beelen II 16.0 : 16.0 4 SK Münster 32 VI
3 7 Schach Nienberge III 22.0 : 9.0 3 SK Münster 32 V
4 8 SK Münster 32 VII 18.0 : 14.0 2 SF Telgte II
5 9 SF Drensteinfurt II 12.0 : 19.0 1 SK Dülmen II

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.


Impressum - Datenschutzerklärung