2023/2024
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Drensteinfurt II 0.5 : 3.5 14 Drensteinfurt I
2 13 Steinfurt II 1.0 : 3.0 2 Münster I
3 3 Bocholt II 0.0 : 4.0 12 Bocholt I
4 11 Nordkirchen 1.0 : 3.0 4 Münster II
5 5 Steinfurt I 1.5 : 2.5 10 Heiden I
6 9 Ahaus 2.0 : 2.0 6 Borken
7 7 Münster IV 3.0 : 1.0 8 Münster III
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 14 Drensteinfurt I 3.0 : 1.0 2 Münster I
2 1 Drensteinfurt II 3.0 : 1.0 3 Bocholt II
3 4 Münster II 2.5 : 1.5 13 Steinfurt II
4 12 Bocholt I 2.0 : 2.0 5 Steinfurt I
5 6 Borken 1.5 : 2.5 11 Nordkirchen
6 10 Heiden I 1.5 : 2.5 7 Münster IV
7 8 Münster III 3.0 : 1.0 9 Ahaus
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 Bocholt II 0.0 : 4.0 14 Drensteinfurt I
2 2 Münster I 3.0 : 1.0 4 Münster II
3 5 Steinfurt I 3.5 : 0.5 1 Drensteinfurt II
4 13 Steinfurt II 2.0 : 2.0 6 Borken
5 7 Münster IV 2.0 : 2.0 12 Bocholt I
6 11 Nordkirchen 1.0 : 3.0 8 Münster III
7 9 Ahaus 0.5 : 3.5 10 Heiden I
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 14 Drensteinfurt I 3.5 : 0.5 4 Münster II
2 3 Bocholt II 0.0 : 4.0 5 Steinfurt I
3 6 Borken 0.0 : 4.0 2 Münster I
4 1 Drensteinfurt II 1.5 : 2.5 7 Münster IV
5 8 Münster III 3.0 : 1.0 13 Steinfurt II
6 12 Bocholt I 3.0 : 1.0 9 Ahaus
7 10 Heiden I 3.0 : 1.0 11 Nordkirchen
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 Steinfurt I 2.5 : 1.5 14 Drensteinfurt I
2 4 Münster II 2.0 : 2.0 6 Borken
3 7 Münster IV 3.0 : 0.0 3 Bocholt II
4 2 Münster I 3.0 : 1.0 8 Münster III
5 9 Ahaus 2.0 : 2.0 1 Drensteinfurt II
6 13 Steinfurt II 0.0 : 4.0 10 Heiden I
7 11 Nordkirchen 2.0 : 2.0 12 Bocholt I
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 14 Drensteinfurt I 4.0 : 0.0 6 Borken
2 5 Steinfurt I 1.0 : 3.0 7 Münster IV
3 8 Münster III 3.0 : 1.0 4 Münster II
4 3 Bocholt II 1.5 : 2.5 9 Ahaus
5 10 Heiden I 2.0 : 2.0 2 Münster I
6 1 Drensteinfurt II 2.5 : 1.5 11 Nordkirchen
7 12 Bocholt I 3.0 : 1.0 13 Steinfurt II
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 7 Münster IV 3.0 : 1.0 14 Drensteinfurt I
2 6 Borken 0.0 : 4.0 8 Münster III
3 9 Ahaus 1.0 : 3.0 5 Steinfurt I
4 4 Münster II 0.5 : 3.5 10 Heiden I
5 11 Nordkirchen 3.0 : 1.0 3 Bocholt II
6 2 Münster I 2.0 : 2.0 12 Bocholt I
7 13 Steinfurt II 0.5 : 3.5 1 Drensteinfurt II
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 14 Drensteinfurt I 3.0 : 1.0 8 Münster III
2 7 Münster IV 3.0 : 1.0 9 Ahaus
3 10 Heiden I 3.0 : 1.0 6 Borken
4 5 Steinfurt I 4.0 : 0.0 11 Nordkirchen
5 12 Bocholt I 2.0 : 2.0 4 Münster II
6 3 Bocholt II 2.5 : 1.5 13 Steinfurt II
7 1 Drensteinfurt II 0.0 : 4.0 2 Münster I
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 9 Ahaus 0.5 : 3.5 14 Drensteinfurt I
2 8 Münster III 2.5 : 1.5 10 Heiden I
3 11 Nordkirchen 1.0 : 3.0 7 Münster IV
4 6 Borken 1.0 : 3.0 12 Bocholt I
5 13 Steinfurt II 0.0 : 4.0 5 Steinfurt I
6 4 Münster II 2.0 : 2.0 1 Drensteinfurt II
7 2 Münster I 4.0 : 0.0 3 Bocholt II
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 14 Drensteinfurt I 4.0 : 0.0 10 Heiden I
2 9 Ahaus 2.0 : 2.0 11 Nordkirchen
3 12 Bocholt I 0.0 : 4.0 8 Münster III
4 7 Münster IV 3.0 : 1.0 13 Steinfurt II
5 1 Drensteinfurt II 3.0 : 1.0 6 Borken
6 5 Steinfurt I 1.0 : 3.0 2 Münster I
7 3 Bocholt II 1.0 : 3.0 4 Münster II
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 11 Nordkirchen 0.0 : 4.0 14 Drensteinfurt I
2 10 Heiden I 2.0 : 2.0 12 Bocholt I
3 13 Steinfurt II 1.0 : 3.0 9 Ahaus
4 8 Münster III 1.0 : 3.0 1 Drensteinfurt II
5 2 Münster I 2.0 : 2.0 7 Münster IV
6 6 Borken 4.0 : 0.0 3 Bocholt II
7 4 Münster II 1.0 : 3.0 5 Steinfurt I
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 14 Drensteinfurt I 4.0 : 0.0 12 Bocholt I
2 11 Nordkirchen 3.0 : 1.0 13 Steinfurt II
3 1 Drensteinfurt II 1.5 : 2.5 10 Heiden I
4 9 Ahaus 0.0 : 4.0 2 Münster I
5 3 Bocholt II 1.0 : 3.0 8 Münster III
6 7 Münster IV 3.0 : 1.0 4 Münster II
7 5 Steinfurt I 4.0 : 0.0 6 Borken
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 13 Steinfurt II 0.5 : 3.5 14 Drensteinfurt I
2 12 Bocholt I 1.0 : 3.0 1 Drensteinfurt II
3 2 Münster I 4.0 : 0.0 11 Nordkirchen
4 10 Heiden I 4.0 : 0.0 3 Bocholt II
5 4 Münster II 2.0 : 2.0 9 Ahaus
6 8 Münster III 2.0 : 2.0 5 Steinfurt I
7 6 Borken 1.0 : 3.0 7 Münster IV

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.


Impressum - Datenschutzerklärung