2023/2024
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tillkorn,Moritz 0- 5.0 7.140 20 1406 1493 5 / 13 1476-34 +1476
2 Hoffmann,Nico 0- 6.5 7.870 10 1394 1394 6½ / 13 1422-3 +1422
3 Walter,Kiron 0- 5.5 8.150 18 1158 1215 5½ / 13 1284-43 +1284
4 Borgmann,Johann 0- 7.0 3.330 16 1266 1164 7 / 11 1040-12 +1040
Ø 1320 6 6.623 16 1306 1317 6 1306
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gouterney,Anton 0- 8.0 9.530 24 1566 1479 8 / 13 1680-17 +1680
2 Staub,Tom 0- 11.0 9.760 22 1679 1383 11 / 13 1641-19 +1641
3 Alhamwi,Jood 0- 9.0 10.220 21 1342 1201 9 / 13 1504-14 +1504
4 Timmermann,Aaron Frederik 0- 9.0 10.420 24 1354 1092 9 / 11 1693-44 +1693
Ø 1646 9.25 9.983 22.8 1485 1289 9.25 1630
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Groß-Hardt,Jaime Josef 0- 2.0 2.570 18 1224 1520 2 / 13 1168-3 +1168
2 Althoff,Hannes 0- 1.0 1.990 21 1025 1426 1 / 13 1023-12 +1023
3 Althoff,Jasper 0- 4.0 2.730 16 1079 1204 4 / 12 944-7 +944
4 Olcay,Ciwan 0- 1.0 0.000 0 792 1193 1 / 13 769-1 +769
Ø 822 2 1.823 13.8 1030 1336 2 976
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hesse,Peter 0- 6.0 3.270 17 1486 1515 6 / 13 1315-14 +1315
2 Jeschke,Melissa 0- 6.5 5.650 19 1465 1400 6½ / 11 1410-7 +1410
3 Waanders,Moritz 0- 2.0 0.000 0 958 1254 2 / 13 836-1 +836
4 Zurstegge,Bela 0- 5.0 0.000 0 1115 1151 5 / 11 1071-1 +1071
Ø 657 4.875 2.23 9 1256 1330 4.88 1158
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kirakosyan,Narek 0- 8.0 9.880 24 1563 1476 8 / 13 1702-10 +1702
2 Hille,Julian 0- 8.0 5.220 18 1494 1407 8 / 13 1365-24 +1365
3 Homann,Darius 0- 10.0 7.180 18 1431 1220 10 / 13 1348-23 +1348
4 Remen,Béla 0- 7.5 5.330 16 1281 1148 7½ / 11 1169-6 +1169
Ø 1354 8.375 6.903 19 1442 1313 8.38 1396
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Heisterkamp,Tom 0- 4.0 6.650 20 1355 1496 4 / 13 1431-23 +1431
2 Finke,Hermann 0- 2.5 5.770 18 1153 1404 2½ / 13 1247-16 +1247
3 Grobelny,Krzysztof 0- 6.0 4.940 16 1205 1234 6 / 13 1128-5 +1128
4 Aehling,Johann 0- 1.0 1.820 46 794 1177 1 / 11 771-10 +771
Ø 1184 3.375 4.795 25 1127 1328 3.38 1144
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Weidemann,Jakob 2175-75 13.0 12.770 30 2110 1443 13 / 13 2179-76 +4
2 Schröder,Lennart 2129-96 12.5 12.900 30 1844 1343 12½ / 13 2122-97 -7
3 Hartwig,Eric-Jordan 1780-39 9.5 11.220 25 1434 1204 9½ / 12 1743-40 -37
Ø 2028 11.667 12.297 28.3 1796 1330 11.67 2015
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Olbrich,Leonard 0- 10.0 7.140 20 1704 1493 10 / 13 1599-19 +1599
2 Rohe,Markus 0- 2.5 3.060 19 1168 1419 2½ / 13 1126-38 +1126
3 Grauer,Joel 0- 9.0 0.000 0 1350 1209 9 / 13 1420-1 +1420
4 Oskamp,Jannik 0- 8.0 7.930 5 1300 1125 8 / 11 1357-2 +1357
Ø 1006 7.375 4.533 11 1381 1312 7.38 1376
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ciobotaru,Andrei-Rares 0- 4.5 6.940 20 1384 1494 4½ / 13 1454-12 +1454
2 Schmidt,Lias Chester 0- 4.5 2.160 10 1315 1425 4½ / 13 1141-3 +1141
3 Benning,Luis 0- 3.0 4.320 21 1027 1238 3 / 13 1018-10 +1018
4 Tiller,Oliver 0- 4.5 3.660 16 1096 1161 4½ / 11 985-5 +985
Ø 1162 4.125 4.27 16.8 1206 1330 4.13 1150
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Föing,Sebastian 0- 8.5 8.350 22 1596 1486 8½ / 13 1620-44 +1620
2 Meis,Jonas 0- 10.5 8.800 21 1639 1388 10½ / 13 1578-50 +1578
3 Föing,Alexander 0- 7.0 6.250 17 1255 1226 7 / 13 1224-40 +1224
4 Franzen,Niklas 0- 5.0 5.610 19 1110 1146 5 / 11 1112-28 +1112
Ø 1391 7.75 7.253 19.8 1400 1312 7.75 1384
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zölzer,Timo 0- 4.0 2.420 17 1380 1521 4 / 13 1208-11 +1208
2 von Hinüber,Henri 0- 5.5 0.000 0 1349 1406 5½ / 13 1313-1 +1313
3 Mossekel,Moritz 0- 3.0 0.000 0 1036 1247 3 / 13 935-1 +935
4 Coka,Martins 0- 3.5 0.000 0 1030 1163 3½ / 11 937-1 +937
Ø 292 4 0.605 4.3 1199 1334 4 1098
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Heister,Jonas 0- 5.0 3.550 18 1426 1513 5 / 13 1300-6 +1300
2 Harbring,Morten 0- 4.0 7.880 20 1253 1394 4 / 13 1377-11 +1377
3 Schneiders,Ben 0- 11.0 9.060 19 1505 1209 11 / 13 1477-5 +1477
4 Olcay,Silvan 0- 4.0 8.080 15 1022 1124 4 / 11 1245-4 +1245
Ø 1449 6 7.143 18 1302 1310 6 1350
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mennigen,Niklas 0- 4.5 1.770 15 1416 1526 4½ / 13 1178-4 +1178
2 Schal,Michael 0- 4.5 4.090 17 1327 1414 4½ / 12 1248-19 +1248
3 Anders,Linus 0- 0.0 1.320 53 - 1261 0 / 13 735-4 +735
4 Venmanns,Joshua 0- 1.0 0.000 0 795 1178 1 / 11 769-1 +769
Ø 772 2.5 1.795 21.3 885 1345 2.5 983
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Prokscha,Maurice 0- 8.5 9.020 23 1592 1482 8½ / 13 1657-30 +1657
2 Berkhoff,Tim Henrik 0- 9.5 8.350 21 1617 1387 9½ / 12 1587-12 +1587
3 Saphörster,Arne 0- 11.0 10.600 21 1494 1198 11 / 13 1580-27 +1580
4 Walter,Kiara Laurien 0- 10.5 9.780 22 1573 1103 10½ / 11 1616-51 +1616
Ø 1600 9.875 9.438 21.8 1569 1293 9.88 1610
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 1970

Impressum - Datenschutzerklärung