Rundenübersicht : Verbandsklasse
PDF
ICS

 02. September 2023
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 1 SK Ochtrup 1635 4.0 : 4.0 12 SC Falke Saerbeck II 1539
2 2 SK Bocholt II 1587 6.5 : 1.5 11 SV Ibbenbüren 1531
3 3 SC Hiltrup 1601 3.0 : 5.0 10 SKK Nordwalde 1715
4 4 SV Heiden 1775 5.0 : 3.0 9 SC Heek 1622
5 5 Indische Dame Münster 1755 6.5 : 1.5 8 SV Türme Billerbeck 1680
6 6 SC Klein-Berlin Rheine II 1678 3.0 : 5.0 7 SF Stadtlohn 1834

 23. September 2023
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 12 SC Falke Saerbeck II 1574 2.5 : 5.5 7 SF Stadtlohn 1834
2 8 SV Türme Billerbeck 1771 4.0 : 4.0 6 SC Klein-Berlin Rheine II 1655
3 9 SC Heek 1607 5.0 : 3.0 5 Indische Dame Münster 1767
4 10 SKK Nordwalde 1694 3.5 : 4.5 4 SV Heiden 1766
5 11 SV Ibbenbüren 1529 5.0 : 3.0 3 SC Hiltrup 1670
6 1 SK Ochtrup 1595 5.0 : 3.0 2 SK Bocholt II 1582

 04. November 2023
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 2 SK Bocholt II 1584 4.0 : 4.0 12 SC Falke Saerbeck II 1525
2 3 SC Hiltrup 1628 1.5 : 6.5 1 SK Ochtrup 1710
3 4 SV Heiden 1775 8.0 : 0.0 11 SV Ibbenbüren 1719
4 5 Indische Dame Münster 1716 5.5 : 2.5 10 SKK Nordwalde 1639
5 6 SC Klein-Berlin Rheine II 1716 3.0 : 5.0 9 SC Heek 1635
6 7 SF Stadtlohn 1804 5.0 : 3.0 8 SV Türme Billerbeck 1745

 25. November 2023
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 12 SC Falke Saerbeck II 1569 2.5 : 5.5 8 SV Türme Billerbeck 1778
2 9 SC Heek 1622 2.5 : 5.5 7 SF Stadtlohn 1655
3 10 SKK Nordwalde 1718 5.0 : 3.0 6 SC Klein-Berlin Rheine II 1619
4 11 SV Ibbenbüren 1546 1.5 : 6.5 5 Indische Dame Münster 1763
5 1 SK Ochtrup 1587 2.5 : 5.5 4 SV Heiden 1775
6 2 SK Bocholt II 1600 4.5 : 3.5 3 SC Hiltrup 1628

 16. Dezember 2023
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 3 SC Hiltrup 1628 2.5 : 5.5 12 SC Falke Saerbeck II 1584
2 4 SV Heiden 1740 6.0 : 2.0 2 SK Bocholt II 1671
3 5 Indische Dame Münster 1759 4.5 : 3.5 1 SK Ochtrup 1688
4 6 SC Klein-Berlin Rheine II 1699 6.0 : 2.0 11 SV Ibbenbüren 1563
5 7 SF Stadtlohn 1689 2.5 : 5.5 10 SKK Nordwalde 1715
6 8 SV Türme Billerbeck 1776 5.5 : 2.5 9 SC Heek 1575

 13. Januar 2024
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 12 SC Falke Saerbeck II 1584 3.0 : 5.0 9 SC Heek 1635
2 10 SKK Nordwalde 1694 3.5 : 4.5 8 SV Türme Billerbeck 1747
3 11 SV Ibbenbüren 1437 2.5 : 5.5 7 SF Stadtlohn 1796
4 1 SK Ochtrup 1671 3.5 : 4.5 6 SC Klein-Berlin Rheine II 1699
5 2 SK Bocholt II 1600 4.5 : 3.5 5 Indische Dame Münster 1735
6 3 SC Hiltrup 1619 2.5 : 5.5 4 SV Heiden 1732

 03. Februar 2024
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 4 SV Heiden 1775 6.0 : 2.0 12 SC Falke Saerbeck II 1575
2 5 Indische Dame Münster 1744 4.5 : 3.5 3 SC Hiltrup 1628
3 6 SC Klein-Berlin Rheine II 1663 4.0 : 4.0 2 SK Bocholt II 1652
4 7 SF Stadtlohn 1834 5.0 : 3.0 1 SK Ochtrup 1728
5 8 SV Türme Billerbeck 1697 5.5 : 2.5 11 SV Ibbenbüren 1510
6 9 SC Heek 1602 3.5 : 4.5 10 SKK Nordwalde 1710

 24. Februar 2024
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 12 SC Falke Saerbeck II 1584 2.5 : 5.5 10 SKK Nordwalde 1767
2 11 SV Ibbenbüren 1530 5.0 : 3.0 9 SC Heek 1600
3 1 SK Ochtrup 1710 4.0 : 4.0 8 SV Türme Billerbeck 1673
4 2 SK Bocholt II 1649 2.5 : 5.5 7 SF Stadtlohn 1834
5 3 SC Hiltrup 1628 4.0 : 4.0 6 SC Klein-Berlin Rheine II 1663
6 4 SV Heiden 1775 4.5 : 3.5 5 Indische Dame Münster 1736

 16. März 2024
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 5 Indische Dame Münster 1747 4.0 : 4.0 12 SC Falke Saerbeck II 1629
1 Brett Vier kampflos zu Gunsten von Indische Dame Münster
2 6 SC Klein-Berlin Rheine II 1699 4.0 : 4.0 4 SV Heiden 1730
3 7 SF Stadtlohn 1805 5.5 : 2.5 3 SC Hiltrup 1676
4 8 SV Türme Billerbeck 1714 5.0 : 3.0 2 SK Bocholt II 1649
5 9 SC Heek 1627 4.0 : 4.0 1 SK Ochtrup 1696
6 10 SKK Nordwalde 1661 4.0 : 4.0 11 SV Ibbenbüren 1589
6 Brett 8 Nordwalde: 21 - Overesch, Dieter

 27. April 2024
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 12 SC Falke Saerbeck II 1573 4.5 : 3.5 11 SV Ibbenbüren 1500
2 1 SK Ochtrup 1710 4.5 : 3.5 10 SKK Nordwalde 1758
3 2 SK Bocholt II 1715 4.0 : 4.0 9 SC Heek 1635
4 3 SC Hiltrup 1628 2.5 : 5.5 8 SV Türme Billerbeck 1726
5 4 SV Heiden 1775 5.0 : 3.0 7 SF Stadtlohn 1811
6 5 Indische Dame Münster 1782 5.5 : 2.5 6 SC Klein-Berlin Rheine II 1666

 08. Juni 2024
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 6 SC Klein-Berlin Rheine II 1717 5.0 : 3.0 12 SC Falke Saerbeck II 1474
2 7 SF Stadtlohn 1834 4.0 : 4.0 5 Indische Dame Münster 1738
3 8 SV Türme Billerbeck 1449 1.0 : 7.0 4 SV Heiden 1767
3 An Brett 8 hat Colin Lorenz für Billerbeck gespielt, der nicht im Portal hinterlegt, aber gemeldet ist. Das Spiel an Brett acht hat stattgefunden.
4 9 SC Heek 1576 4.0 : 4.0 3 SC Hiltrup 1628
5 10 SKK Nordwalde 1696 3.5 : 4.5 2 SK Bocholt II 1627
6 11 SV Ibbenbüren 1504 3.0 : 5.0 1 SK Ochtrup 1684

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.


Impressum - Datenschutzerklärung