2018/2019
E-Mail
Nur für registrierte Benutzer !
Telefon
Nur für registrierte Benutzer !
Mobil
Nur für registrierte Benutzer !
Spiellokal
Josefschule
Hermannstraße 58
48151 Münster
Nr Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt. Spl. %
1 Clauß,Annika 1068 1 1 2 1 2 1 3 1 1 13 9 22.2
2 Timmermann,Aaron Frederik 1264 3 1 3 3 3 1 3 1 1 19 9 55.6
3 Rohe,Markus 958 1 1 1 1 3 1 3 3 1 15 9 33.3
4 Deákvári,Peter 961 1 1 3 3 3 1 3 1 1 17 9 44.4
Gesamt 6 4 9 8 11 4 12 6 4 64 36 38.9
Rnd Paar Datum Heim Gast
1 4 01.01.1970 SF Greven SK Münster 3
2 2 01.01.1970 SK Münster 3 SK Münster 1
3 5 01.01.1970 SK Münster 2 SK Münster 3
4 1 01.01.1970 Südlohner SV SK Münster 3
5 5 01.01.1970 SK Münster 3 TV Borken
6 2 01.01.1970 SC Rochade Emsdetten SK Münster 3
7 4 01.01.1970 SK Münster 3 SC Steinfurt
8 3 01.01.1970 SF Drensteinfurt SK Münster 3
9 3 01.01.1970 SK Münster 3 SC Sendenhorst
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. September 2018

Impressum - Datenschutzerklärung